Halo sahabat selamat datang di website banmobildepok.xyz, pada kesempatan hari ini kita akan membahas seputar Top 5 Motor Trail Kawasaki Terbaik 2019 di Indonesia oleh - banmobildepok.xyz, kami sudah mempersiapkan artikel tersebut dengan informatif dan akurat, silahkan membaca
Berbicara tentang off-Road tentu tidak jauh dengan motor Trail. Banyaknya motor Trail yang masuk ke Indonesia dari berbagai pabrikan membuat persaingan semakin tegang. Pasalnya, banyak motor trail yang digemari oleh penggemar off-road menjadikannya semakin menarik untuk disimak.
Banyaknya jenis dari motor trail serta kelebihan dan kekurangannya tentu membuat OtoFreakers bingung, bukan? Namun, produk Motor Trail dari Kawasaki masih menduduki peringkat paling atas loh. Berikut akan kami berikan pilihan motor Trail Kawasaki terbaik berdasarkan pilihan para pengendaranya.
Top 5 Motor Trail Kawasaki Terbaik 2019 di Indonesia
1. Kawasaki KLX 250
Jika OtoFreakers penggemar adventure, Kawasaki KLX 250 sangatlah cocok. Disempurnakan denga power, akselerasi, balance, dan Riding Position yang nyaman membuat OtoFreakers nantinya akan dengan mudah mengendarainya. Ditambah lagi dengan bobot kendaraan yang ringan serta body yang aerodinamis membuatnya semakin mengagumkan.
Spesifikasi Kawasaki KLX 250
FRAME | |
Suspensi Depan | 43 mm upside-down telescopic fork |
Suspensi Belakang | New Uni-Trak |
Rem Depan | Single 250 mm disc Dual-piston |
Rem Belakang | Single 240 mm disc Single-piston |
Ban Depan | 3.00-21 51P |
Ban Belakang | 4.60-18 63P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2.200 x 820 x 1.190 mm |
Jarak Poros Roda | 1.430 mm |
Jarak ke Tanah | 285 mm |
Berat | 138 kg |
Kapasitas Bensin | 7.7 liter |
ENGINE | |
Tipe | 4-tak single Pendingin cairan |
Maksimum Power | 18.0 (Kw) / 9000 rpm |
Torsi Maksimum | 21Nm / 7000rpm |
Diameter x Langkah | 72 x 61.2 mm |
Volume Silinder | 1 silinder 249cc |
Valve System | DOHC, 4 valves |
Perbandingan Kompresi | 11 : 1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6 speed, return shift |
Rasio Gigi Ke-1 | 3.000 ( 30/10 ) |
Rasio Gigi Ke-2 | 2.000 ( 30/15 ) |
Rasio Gigi Ke-3 | 1.500 ( 27/18 ) |
Rasio Gigi Ke-4 | 1.250 ( 25/20 ) |
Rasio Gigi Ke-5 | 1.050 ( 21/20 ) |
Rasio Gigi Ke-6 | 0.952 ( 20/21 ) |
Final Reduction Ratio | 3.000 ( 42/14 ) |
Tipe System Final Drive | Chain Drive |
Drive Rasio Keseluruhan | 8.000 @ TopGear |
Lalu, bagaimana dengan harganya? Harga yang dibanderol untuk Motor Trail ini sebesar Rp. 63.700.000,-. Cukup menguras kantong juga ya Otofreakers!
2. Kawasaki KLX 150
Motor Trail selanjutnya masih di pegang oleh Kawasaki. Pasalnya, Kawasaki berhasil menarik minat konsumen dengan berbagai jenis motor trail yang dikeluarkannya. Kawasaki KLX 150 baru, generasi penerus dari KLX 150s, menawarkan pengendara performa off-road sejati disegala medan jalanan. Body ramping dengan ketinggian jok yang rendah serta kontrol yang mudah membuat OtoFreakers nantinya akan nyaman ketika mengendarainya. Sesuai dengan moto dari Kawasaki KLX 150, yaituâeasy to ride for new riders and satisfying for experienced ridersâ.
Spesifikasi Kawasaki KLX 150
FRAME | |
Suspensi Depan | 33 mm telescopic fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak, with 5-way adjustable preload |
Rem Depan | Single 240 mm petal disc Twin-piston |
Rem Belakang | Single 190 mm petal disc Single-piston |
Ban Depan | 70/100-19M/C 42P |
Ban Belakang | 90/100-16M/C 51P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,050 x 830 x 1,115 mm |
Jarak Poros Roda | 1,355 mm |
Jarak ke Tanah | 255 mm |
Berat | 116 kg |
Kapasitas Bensin | 6.9 litres |
ENGINE | |
Tipe | Air-cooled, 4-stroke Single |
Maksimum Power | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgf.m} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Volume Silinder | 144 cc |
Valve System | SOHC, 2 valves |
Sistem Pengapian | DC-CDI |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.286 (46/14) |
Lalu, untuk harganya sendiri, Kawasaki KLX dibanderol sebesar Rp. 30.100.000,-.
3. Kawasaki KLX 230R
Kawasaki dengan bangga memperkenalkan KLX230R, sepeda motor berkemampuan off-road yang ringan, mudah bermanuver dan bertenaga. Dipersenjatai oleh mesin berpendingin udara berkapasitas 233 cc yang dipadukan dengan rangka yang mudah dikendalikan, menjadikannya sepeda motor yang handal di setiap medan.
FRAME | |
Suspensi Depan | Telescopic fork |
Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
Rem Depan | Single disc |
Rem Belakang | Single disc |
Ban Depan | 80/100-21 51M |
Ban Belakang | 100/100-18 59M |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,045 x 840 x 1,200 mm |
Jarak Poros Roda | 1,360 mm |
Jarak ke Tanah | 300 mm |
Berat | 115 kg |
Kapasitas Bensin | 6.6 litres |
ENGINE | |
Tipe | 4st, 1-cyl, SOHC, 2-val, A/C |
Maksimum Power | 14.6 kW {20 PS} / 8,000 min-1 |
Torsi Maksimum | 20.6 N·m {2.1 kgÆ'·m} / 6,000 min-1 |
Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
Volume Silinder | 233 cc |
Valve System | SOHC, 2 valves |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection (ø32 x 1) |
Sistem Pengapian | Digital |
Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
Harga yang dibanderol sebesar Rp. 48.900.000,-.
4. Kawasaki KLX 230 SE
Kawasaki KLX230 baru dengan mesin berpendingin udara berkapasitas 233 cc, 4 Tak, menghasilkan torsi yang berlimpah diputaran bawah dan menengah, serta konstruksinya yang simple membuatnya ideal di segala medan.
FRAME | |
Suspensi Depan | Telescopic fork |
Suspensi Belakang | New Uni Trak Swingarm |
Rem Depan | Single ø240 mm petal disc |
Rem Belakang | Single ø220 mm petal disc |
Ban Depan | 2.75-21 45P |
Ban Belakang | 4.10-18 59P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,105 x 940 x 1,190 mm |
Jarak Poros Roda | 1,380 mm |
Jarak ke Tanah | 265 mm |
Berat | 133 kg |
Kapasitas Bensin | 7.5 liter |
ENGINE | |
Tipe | Pendingin udara, 4-Tak, Single |
Maksimum Power | 14.0 kW {19 PS} / 7,600 rpm |
Torsi Maksimum | 19.8 N·m {2.0 kgÆ'·m} / 6,100 rpm |
Diameter x Langkah | 67.0 x 66.0 mm |
Volume Silinder | 233 cc |
Valve System | SOHC 2 katup |
Sistem Bahan Bakar | Fuel injection (ø32 x 1) |
Sistem Pengapian | B&C (TCBI, EL. ADV. D.) |
Perbandingan Kompresi | 9.4:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 6-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.871 (89/31) |
Final Reduction Ratio | 3.214 (45/14 |
Harga yang dibanderol sebesar Rp. 44.900.000,-.
5. Kawasaki KLX 250 BF
Kawasaki KLX 150BF baru, generasi penerus dari KLX 150L, menawarkan pengendara performa off-road sejati disegala medan. Velg lebih besar berukuran 21Ⳡdepan dan 18Ⳡbelakang dan suspensi depan upside-down menawarkan level yang lebih tinggi untuk performa off-road. Type SE (Special Edition) menambahkan setang fat bar, handle cover, frame cover, skid plate, velg rim hitam dan grafis spesial.
FRAME | |
Suspensi Depan | 35 mm inverted fork |
Suspensi Belakang | Uni-Trak, with 5-way adjustable preload |
Rem Depan | Single 240 mm petal disc Twin-piston |
Rem Belakang | Single 190 mm petal disc Single-piston |
Ban Depan | 2.75-21 45P |
Ban Belakang | 4.10-18 59P |
Panjang x Lebar x Tinggi | 2,070 mm x 825 mm x 1,155 mm |
Jarak Poros Roda | 1,340 mm |
Jarak ke Tanah | 295 mm |
Berat | 118 kg |
Kapasitas Bensin | 6.9 litres |
ENGINE | |
Tipe | Air-cooled, 4-stroke Single |
Maksimum Power | 8.6 kW {12 PS} / 8,000 rpm |
Torsi Maksimum | 11.3 N.m {1.2 kgf.m} / 6,500 rpm |
Diameter x Langkah | 58.0 x 54.4 mm |
Volume Silinder | 144 cc |
Valve System | SOHC, 2 valves |
Perbandingan Kompresi | 9.5:1 |
DRIVETRAIN | |
Jumlah Transmisi | 5-speed, return |
Primary Reduction Ratio | 2.880 (72/25) |
Final Reduction Ratio | 3.714 (52/14) |
Harga yang dibanderol sebesar Rp. 35.800.000,-.
Itulah tadi informasi mengenai Top 5 Motor Trail Kawasaki Terbaik 2019 di Indonesia oleh - banmobildepok.xyz dan sekianlah artikel dari kami banmobildepok.xyz, sampai jumpa di postingan berikutnya. selamat membaca.
munchkin cat for sale
ReplyDeletemMunchkin Kittens for sale
munchkin cats for sale
munchkin kittens
for sale near me
munchkin cat
munchkin Kittens